Quelle est la capacité de ma boite mail ? (Microsoft 365)
Vous trouverez ci-dessous un résumé des limites imposées lors de l’utilisation de votre adresse email institutionnelle :
Limites concernant les destinataires et les expéditeurs :
Fonctionnalité | Microsoft 365 Education |
Limite de débit de destinataires | 10 000 destinataires par jour |
Nombre maximal de destinataires | 500 destinataires |
Limite de débit de messages | 30 messages par minute |
Limite de stockage :
Fonctionnalité | Microsoft 365 Education |
Boîtes aux lettres utilisateur | 50 Go |
Boîtes aux lettres d’archivage | 50 Go |
Boîtes aux lettres partagées | 50 Go |
Boîtes aux lettres de ressources | 50 Go |
Boîtes aux lettres de site | 50 Go |
Boîtes aux lettres de dossiers publics | 50 Go |
Boîtes aux lettres de groupe | 50 Go |
Alertes de capacité :
Exchange Online fournit trois types de notifications lorsque la capacité de la boîte aux lettres de l’utilisateur est proche du maximum ou l’atteint :
- Avertissement (à 49 Go) L’utilisateur reçoit un avertissement par courrier électronique signifiant que la boîte aux lettres approche la limite de taille maximale. Cet avertissement est destiné à inciter les utilisateurs à supprimer le courrier indésirable ;
- Interdire l’envoi (à 49,5 Go) L’utilisateur reçoit un courrier électronique de notification d’interdiction d’envoi lorsque la limite de taille de boîte aux lettres est atteinte. L’utilisateur ne peut plus envoyer de nouveaux messages tant qu’un nombre suffisant de messages électroniques n’a pas été supprimé afin de ramener la taille de la boîte aux lettres sous la limite ;
- Interdire l’envoi ou la réception (à 50 Go) Exchange Online refuse tout courrier électronique entrant lorsque la limite de taille de boîte aux lettres est atteinte, et envoie une notification d’échec de remise à l’expéditeur. L’expéditeur a la possibilité d’effectuer une nouvelle tentative d’envoi du courrier ultérieurement. Pour recevoir de nouveau des messages, l’utilisateur doit supprimer des messages électroniques jusqu’à ce que la taille de la boîte aux lettres passe sous la limite.
Limites de dossier de boîte aux lettres :
Fonctionnalité | Microsoft 365 Education |
Nombre maximal de messages par dossier de boîte aux lettres | 1 million |
Avertissement pour le nombre de messages par dossier de boîte aux lettres |
900 000 |
Nombre maximal de messages par dossier dans le dossier Éléments récupérables | 3 millions |
Avertissement pour le nombre de messages par dossier dans le dossier Éléments récupérables | 2,75 millions |
Nombre maximal de sous-dossiers par dossier de boîte aux lettres | 10 000 |
Avertissement pour le nombre de sous-dossiers par dossier de boîte aux lettres | 900 |
Profondeur maximale de hiérarchie de dossiers | 300 |
Avertissement pour la profondeur de hiérarchie de dossiers | 250 |
Nombre maximal de dossiers publics | 100 000 |
Nombre maximal de sous-dossiers par dossier public | 10 000 |
Avertissement pour le nombre de sous-dossiers par dossier public | 900 |
Limites de taille des messages :
Fonctionnalité | Microsoft 365 Education |
Limite de taille des messages – Outlook | 150 Mo |
Limite de taille des messages – OWA | 11 Mo |
Taille limite des messages – Outlook pour Mac | 35 Mo |
Limite de taille des messages – Migration | 150 Mo |
Limite de longueur de l’objet | 225 caractères |
Limite du nombre de pièces jointes | 250 pièces jointes |
Limite de taille des pièces jointes – Outlook | 150 Mo |
Limite de taille des pièces jointes – OWA | 25 Mo |
Limite de taille des pièces jointes – Mac | 35 Mo |
Limite pour les messages à parties multiples | 250 parties |
Limite de profondeur de messages incorporés | 30 messages incorporés |
Limites de rétention :
Fonctionnalités | Microsoft 365 Education |
Période de rétention du dossier Éléments supprimés | Aucune limite |
Période de rétention pour les éléments supprimés du dossier Éléments supprimés | 14 jours |
Période de rétention du dossier Courrier indésirable | 30 jours |
Source : https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/exchange-online-limits.aspx